Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 | 1 |
| Försäljningar/utrangeringar | -1 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 1 |
| Ingående nedskrivningar | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | 0 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 1 |
Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.