Analys av bokslut

Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) bokslut 2020-12-31

Tabellen visar en analys av bokslut årsvis för 2019 och 2020, förändring 2019 till 2020 och budget 2021.

Intäkter och kostnader per kvm Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 2019–2020 Budget 2021
tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm
Nettointäkt bostäder 805 919 911 766 182 883 3 % 830 873 923
Nettointäkt kommersiella lokaler 241 875 273 237 114 273 0 % 241 512 268
Nettointäkt sidoobjekt 24 840 28 22 073 25 10 % 24 170 27
Övriga intäkter 39 992 45 36 340 42 8 % 31 227 35
Intäkter 1 112 626 1 257 1 061 708 1 224 3 % 1 127 782 1 253
0
Fastighetsskötsel −83 933 −95 −80 047 −92 3 % −85 879 −95
Felavhjälpande underhåll −74 435 −84 −67 269 −78 8 % −68 322 −76
Taxekostnader −162 045 −183 −158 323 −183 0 % −168 683 −187
Uppvärmning −90 223 −102 −89 480 −103 −1 % −99 999 −111
Fastighetsel −20 143 −23 −20 553 −24 −4 % −16 923 −19
Vatten −30 341 −34 −27 840 −32 7 % −31 536 −35
Sophämtning −21 337 −24 −20 450 −24 2 % −20 226 −22
Övriga kostnader −26 376 −30 −20 611 −24 25 % −21 876 −24
Fastighetsanknuten administration −120 523 −136 −111 842 −129 6 % −124 738 −139
Driftkostnader −467 311 −528 −430 255 −496 6 % −469 498 −522
Underhållskostnad −139 851 −158 −140 568 −162 −3 % −149 627 −166
Fastighetsskatt −27 895 −32 −26 288 −30 4 % −31 001 −34
Fastighetskostnader −635 058 −718 −597 111 −688 4 % −650 125 −722
Driftnetto 477 568 540 464 597 536 1 % 477 657 531
Av- och nedskrivningar −204 804 −231 −193 088 −223 4 % −210 841 −234
Bruttoresultat 272 764 308 271 508 313 −2 % 266 815 296
Central administration −31 511 −36 −20 613 −24 50 % −28 200 −31
Vinst/förlust vid avyttring av 816 1 73 996 % 500 1
anläggningstillgångar
Övriga rörelseintäkter 9 868 11 14 107 16 −31 % 3 813 4
Rörelseresultat 251 938 285 257 239 297 −4 % 242 928 270
Övriga finansiella intäkter 230 −4 77 −19 −76 % −1 900 −2
Räntekostnader och liknande poster −58 690 −62 −68 718 −61 2 % −55 101 −61
Resultat efter finansiella poster 193 478 219 188 599 217 1 % 168 710 190
Bokslutsdispositioner 37 581 53 −2 266 −3 −2113 % 20 000 22
Inkomstskatt −54 571 −63 −34 417 −40 60 % 3 499 4
Årets resultat 176 488 208 151 916 175 19 % 209 426 233
Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler 885 052 867 354 899 945