Not 2 Nettointäkter lokaler
Nettointäkter lokaler
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Bruttohyra lokaler | 253 | 239 |
Hyresbortfall lokaler | -11 | -2 |
242 | 237 |
Förfallotider lokalhyresavtal
Mkr | |
---|---|
2021 | 20 |
2022 | 14 |
2023 | 17 |
2024 | 22 |
2025 | 16 |
2026 eller senare | 148 |
237 |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Bruttohyra lokaler | 253 | 239 |
Hyresbortfall lokaler | -11 | -2 |
242 | 237 |
Mkr | |
---|---|
2021 | 20 |
2022 | 14 |
2023 | 17 |
2024 | 22 |
2025 | 16 |
2026 eller senare | 148 |
237 |