Rapport över förändringar i eget kapital
(MKR)
| Aktiekapital | Bundna reserver | Fritt eget kapital | Summa eget kapital | |
|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2019-01-01 | 120 | 178 | 1 233 | 1 531 |
| Utdelning | -1 | -1 | ||
| Årets förändring av uppskrivningsfond | -2 | 2 | 0 | |
| Återföring uppskjuten skatteskuld | 1 | 1 | ||
| Årets resultat | 152 | 152 | ||
| Ingående eget kapital 2020-01-01 | 120 | 176 | 1 386 | 1 682 |
| Utdelning | -31 | -31 | ||
| Årets förändring av uppskrivningsfond | -2 | 2 | 0 | |
| Återföring uppskjuten skatteskuld | 1 | 1 | ||
| Aktieägartillskott | 7 | 7 | ||
| Årets resultat | 176 | 176 | ||
| Summa totalresultat | -2 | 155 | 153 | |
| Utgående eget kapital 2020-12-31 | 120 | 174 | 1 541 | 1 835 |
Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 16 samt bilaga 1.