Not 21 Andelar i koncernföretag
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Inköp | 8 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 8 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 8 | 0 |
Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Inköp | 8 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 8 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 8 | 0 |
Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.