Not 17 Maskiner och inventarier
| 2018 | 2017 | |
| Ingående anskaffningsvärden | 33 | 47 |
| Inköp | 6 | 3 |
| Färdigställt under året | 94 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | -16 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 131 | 33 |
| Ingående avskrivningar | -28 | -40 |
| Försäljningar/utrangeringar | 2 | 16 |
| Årets avskrivningar | -4 | -3 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -30 | -28 |
| Utgående redovisat värde | 102 | 6 |
Färdigställt under året avser temporära bostäder på annans mark.