Bilaga 3:

Analys av bokslut

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2018-12-31

Intäkter och kostnader per kvm Bokslut 2018 Bokslut 2017 Förändring 2017–2018 Budget 2019
tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm
Hyror, brutto 990 510 1 167 945 166 1 140 2 % 1 053 077 1 214
Övriga intäkter 43 598 51 28 310 34 50 % 10 520 12
Underhåll inkl underhålls­återbäring -159 579 -188 -193 732 -234 -19,6 % -170 761 -197
Reparationer -48 063 -57 -48 612 -59 -3,5 % -51 897 -60
Fastighetsskötsel -50 095 -59 -45 652 -55 7,1 % -54 313 -63
Sophantering, sotning -19 750 -23 -19 830 -24 -2,8 % -22 136 -26
Städning -15 829 -19 -15 726 -19 -1,8 % -18 378 -21
Bränsle, värme -90 878 -107 -92 863 -112 -4,5 % -96 828 -112
Vatten -27 712 -33 -24 244 -29 11,6 % -29 531 -34
El -16 225 -19 -15 103 -18 4,8 % -19 758 -23
Fastighetsskatt -24 248 -29 -23 999 -29 -1,4 % -25 907 -30
Försäkringar (sak) -13 426 -16 -9 992 -12 31,1 % -12 870 -15
Administration -106 682 -126 -96 100 -116 8,3 % -126 422 -146
Outhyrt -7 465 -9 -6 238 -8 16,8 % -6 178 -7
Avskrivna fordringar -1 113 -1 -1 022 -1 6,3 % -1 245 -1
Hyresgästernas medel -3 188 -4 -3 307 -4 -5,9 % -3 939 -5
Antenn-avg, kabel-TV -7 422 -9 -6 343 -8 14,2 % -7 220 -8
Övriga kostnader -6 757 -8 -4 680 -6 40,9 % -4 954 -6
Avskrivning -175 037 -206 -173 250 -209 -1,4 % -193 598 -223
Återföring nedskrivning
7 950 10 -100,0 %
Rörelseresultat 260 639 307 200 732 242 26,8 % 217 664 251
Räntor och likn. res. poster -57 267 -67 -73 812 -89 -24,2 % -61 100 -70
Ränteintäkter 72 0 60 0 100 0
Resultat efter finansiella poster 203 444 240 126 980 153 56,6 % 156 664 181
Periodiseringsfond -11 677 -14 12 095 15 -191,7 % 28 234 33
Skatt -41 505 -49 -30 855 -37 32,1 % -33 173 -38
Årets resultat 150 262 177 108 220 131 35,6 % 151 725 175
Drift, exkl skatter och outhyrt -316 262 -372 -290 612 -351 6,2 % -352 662 -406
Underhåll inkl underhållsrabatt -159 579 -188 -193 732 -234 -19,6 % -170 761 -197
Värme -90 878 -107 -92 863 -112 -4,5 % -96 828 -112
Totalt -566 718 -667 -577 206 -696 -4,2 % -620 251 -715
Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler
849 118 828 748 867 560