Not 26 Obeskattade reserver
2018 | 2017 | |
Periodiseringsfond v 2013 års tax | 0 | 31 |
Periodiseringsfond v 2014 års tax | 28 | 28 |
Periodiseringsfond v 2015 års tax | 27 | 27 |
Periodiseringsfond v 2016 års tax | 20 | 20 |
Periodiseringsfond v 2017 års tax | 18 | 18 |
Periodiseringsfond v 2018 års tax | 17 | 17 |
Periodiseringsfond v 2019 års tax | 43 | 0 |
153 | 141 |
Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 33 mkr (153 mkr * 22 %).