Not 21 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
| 2016 | 2015 | |||
| Taxeringsår | ||||
| 2011 | 0,0 | 31,6 | ||
| 2012 | 29,1 | 29,1 | ||
| 2013 | 31,3 | 31,3 | ||
| 2014 | 28,2 | 28,2 | ||
| 2015 | 26,6 | 26,6 | ||
| 2016 | 20,0 | 20,0 | ||
| 2017 | 18,0 | 0,0 | ||
| Summa obeskattade reserver | 153,2 | 166,8 | ||
Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 33,7 mkr (153,2 mkr x 22%)