Not 13 Byggnader inkl. byggnadsinventarier
2016 | 2015 | |||
Ingående anskaffn.värde | 6 093,5 | 5 964,3 | ||
Årets förvärv | 2,3 | 0,0 | ||
Färdigställt under året | 376,1 | 132,0 | ||
Övriga investeringar | -0,2 | -2,3 | ||
Utrangering | -18,8 | -1,0 | ||
Utgående anskaffningsvärde | 6 453,0 | 6 093,5 | ||
Ingående avskrivningar | -2 093,5 | -1 958,8 | ||
Utrangering | 15,9 | 0,4 | ||
Årets avskrivningar enligt plan | -149,0 | -135,1 | ||
Utgående avskrivn enl plan | -2 226,6 | -2 093,5 | ||
Ingående uppskrivningar | 28,1 | 29,9 | ||
Årets avskrivn. på uppskrivet belopp | -1,8 | -1,8 | ||
Utgående uppskrivningar netto | 26,3 | 28,1 | ||
Ingående nedskrivningar | -33,7 | -33,7 | ||
Återförda nedskrivningar | 25,7 | 0,0 | ||
Utgående nedskrivningar | -7,9 | -33,7 | ||
Restvärde enl plan | 4 244,8 | 3 994,4 |
Mark
2016 | 2015 | |||
Ingående anskaffningsvärde | 447,2 | 398,3 | ||
Årets förvärv | 32,6 | 48,9 | ||
Utgående anskaffningsvärde | 479,8 | 447,2 |
Markanläggningar
2016 | 2015 | |||
Ingående anskaffningsvärde | 10,3 | 10,3 | ||
Utgående anskaffningsvärde | 10,3 | 10,3 | ||
Ingående avskrivningar | -6,9 | -6,4 | ||
Årets avskrivningar | -0,5 | -0,5 | ||
Utgående avskrivningar | -7,5 | -6,9 | ||
Restvärde | 2,9 | 3,4 | ||
Utgående balans byggnader och mark | 4 727,5 | 4 445,0 | ||
Taxeringsvärden fastigheter | 9 234,2 | 8 012,6 |
Marknadsvärde fastigheter, Mkr
2016 | 2015 | |||
Lunds tätort | 8 100 | 7 600 | ||
Övriga delar av Lunds kommun | 1 000 | 1 000 | ||
Äldreboenden | 1 300 | 1 300 | ||
10 400 | 9 900 |