Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Hyresintäkter netto
| 2016 | | 2015 | |
| | | | |
Bostäder | 704,2 | | 685,4 | |
Lokaler | 183,4 | | 178,0 | |
Garage | 14,5 | | 13,7 | |
Parkeringsplatser mm | 6,0 | 908,2 | 5,8 | 883,0 |
| | | | |
Tillvalsavgifter | 4,7 | | 4,5 | |
Underhållsåterbäring, hyresreduktion | -9,9 | | -9,6 | |
Avräkning boinflytande | -0,4 | -5,6 | -0,3 | -5,5 |
| | | | |
Avgår hyresbortfall | | | | |
Bostäder | -0,7 | | -0,8 | |
Lokaler | -2,0 | | -1,2 | |
Övriga objekt | -3,7 | -6,4 | -2,9 | -4,9 |
Summa nettoomsättning | | 896,2 | | 872,6 |
Hyror egna lokaler inklusive områdeskontor och LH-lokaler har reducerat summa lokalhyror med 9.145 tkr (8.955 tkr år 2015). Samma reduktion finns i not 2 avseende kostnader för reparation, skötsel och administration.
Förfallotider lokalhyresavtal
| Mkr |
2017 | 6,5 |
2018 | 20,2 |
2019 | 19,8 |
2020 | 12,0 |
2021 | 3,8 |
2022 eller senare | 117,0 |
S:a i hyresnivå 2017 | 179,3 |