Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016 | 2015 | |||
Upplupna räntekostnader | 9,7 | 10,4 | ||
Semesterersättningsreserv | 8,9 | 8,8 | ||
Förskottsbetalda hyror | 58,7 | 54,3 | ||
Övriga upplupna kostnader | 41,6 | 33,7 | ||
118,9 | 107,2 |
Övriga upplupna kostnader avser underhållsåterbäring som utbetalas via januarihyran, periodisering av kostnader för värme och el samt upplupna kostnader på div ombyggnadsprojekt. Förutbetalda intäkter avser EU-bidrag gällande Cityfied-projekt.