Rapport över förändringar i eget kapital
Rapport över förändringar i eget kapital
(MKR)
| Aktiekapital | Bundna reserver | Fritt eget kapital | Summa eget kapital | |
|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2023-01-01 | 120 | 168 | 1 932 | 2 220 |
| Utdelning | -27 | -27 | ||
| Årets förändring av uppskrivningsfond | -1 | 1 | 0 | |
| Årets resultat | 123 | 123 | ||
| Ingående eget kapital 2024-01-01 | 120 | 167 | 2 029 | 2 315 |
| Utdelning | -28 | -28 | ||
| Årets förändring av uppskrivningsfond | -1 | 1 | 0 | |
| Årets resultat | 159 | 159 | ||
| Utgående eget kapital 2024-12-31 | 120 | 166 | 2 161 | 2 446 |
Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 18 samt bilaga 1.