Rapport över förändringar i eget kapital
Rapport över förändringar i eget kapital
(MKR)
| Aktiekapital | Bundna reserver | Fritt eget kapital | Summa eget kapital | |
|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 2022-01-01 | 120 | 169 | 1 758 | 2 048 |
| Utdelning | -31 | -31 | ||
| Årets förändring av uppskrivningsfond | -1 | 1 | 0 | |
| Fusionsresultat | -1 | -1 | ||
| Aktieägartillskott | 2 | 2 | ||
| Årets resultat | 201 | 201 | ||
| Ingående eget kapital 2023-01-01 | 120 | 168 | 1 932 | 2 220 |
| Utdelning | -27 | -27 | ||
| Årets förändring av uppskrivningsfond | -1 | 1 | 0 | |
| Årets resultat | 123 | 123 | ||
| Utgående eget kapital 2023-12-31 | 120 | 167 | 2 029 | 2 315 |
Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 17 samt bilaga 1.