Femårsöversikt

Femårsöversikt

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2018 till 2022
Resultaträkning 2022 2021 2020 2019 2018
Hyresintäkter 1 166 1 103 1 073 1 025 976
Driftkostnader -535 -506 -467 -438 -399
Underhållskostnader -96 -139 -140 -141 -148
Fastighets- avgift/skatt -31 -30 -28 -26 -24
Driftnetto 549 474 478 457 427
Avskrivningar -232 -213 -205 -193 -175
Central administration -35 -31 -32 -20 -19
Finansnetto -65 -45 -59 -69 -57
Resultat efter finansiella poster 225 195 193 189 203

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2018 till 2022
Balansräkning 2022 2021 2020 2019 2018
Immateriella anläggningstillgångar 10 6 0 0 0
Fastigheter 8 071 7 621 7 221 6 848 6 205
Övriga anläggningstillgångar 78 47 33 30 102
Finansiella anläggningstillgångar 43 21 21 10 10
Omsättningstillgångar 385 320 333 175 314
Eget kapital 2 220 2 048 1 835 1 682 1 531
Obeskattade reserver 0 0 109 155 153
Avsättningar 149 127 66 55 45
Långfristiga skulder 5 850 5 450 5 255 4 855 4 555
Kortfristiga skulder 368 390 343 316 347

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2018 till 2022
Fastigheter 2022 2021 2020 2019 2018
Marknadsvärde 16 595 16 591 15 063 14 429 13 124
Taxeringsvärde 16 052 12 616 11 405 10 881 9 727
Anskaffningsvärde 10 573 9 868 9 343 8 674 8 027
Bokfört värde 7 292 6 794 6 393 5 921 5 509
Antal lägenheter 10 423 10 299 10 210 9 912 9 695
Lägenhetsyta 1000-tal kvm 732 724 719 702 690
Antal lokaler (Prima) 337 337 324 323 313
Lokalyta 1000-tal kvm (Prima) 158 156 153 152 147
Fastighetsförvärv 16 53 39 33 15
Ny- och ombyggnad 688 525 640 483 388

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2018 till 2022
Finansiering 2022 2021 2020 2019 2018
Soliditet 25,8% 25,6% 25,3% 25,5% 24,9%
Justerad soliditet 53,7% 55,2% 53,7% 54,5% 53,4%
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 33,4% 31,6% 31,9% 38,9% 32,8%
Räntetäckningsgrad, ggr 7 9 8,3 8,3 8,8

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2018 till 2022
Lönsamhet 2022 2021 2020 2019 2018
Totalavkastning marknadsvärde 1,6% 9,4% 6,0% 8,8% 12,3%
Direktavkastning marknadsvärde 3,3% 3,0% 3,2% 3,3% 3,5%
Avkastning totalt kapital 3,4% 3,0% 3,3% 3,4% 3,9%
Avkastning eget kapital 10,2% 9,5% 10,0% 10,5% 12,3%

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2018 till 2022
Förvaltning 2022 2021 2020 2019 2018
Genomsnittshyra lägenheter kr/kvm 1 217 1 182 1 167 1 132 1 109
Driftkostnader kr/kvm 600 574 542 505 456
Underhållskostnad kr/kvm 108 158 162 162 175
Driftnetto kr/kvm 617 538 548 534 509
Uthyrningsgrad bostäder 99,50% 99,40% 99,69% 99,81% 99,84%
Uthyrningsgrad lokaler 97,90% 96,40% 95,43% 99,10% 99,31%