Rapport över förändringar i eget kapital
Rapport över förändringar i eget kapital
(MKR)
Aktiekapital | Bundna reserver | Fritt eget kapital | Summa eget kapital | |
---|---|---|---|---|
Ingående eget kapital 2020-01-01 | 120 | 176 | 1 386 | 1 682 |
Utdelning | -31 | -31 | ||
Årets förändring av uppskrivningsfond | -2 | 2 | 0 | |
Återföring uppskjuten skatteskuld | 1 | 1 | ||
Aktieägartillskott | 7 | 7 | ||
Årets resultat | 176 | 176 | ||
Ingående eget kapital 2021-01-01 | 120 | 174 | 1 541 | 1 835 |
Utdelning | -31 | -31 | ||
Årets förändring av uppskrivningsfond | -2 | 2 | ||
Återföring uppskjuten skatteskuld | 12 | 12 | ||
Omföring av uppskjuten skatt avseende uppskrivningsfond | -3 | 3 | ||
Årets resultat | 231 | 231 | ||
Utgående eget kapital 2021-12-31 | 120 | 169 | 1 758 | 2 048 |
Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 17.