Noter och kommentarer – Tillgångar
Not 25 Andra långfristiga värdepappersinnehav
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 1 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | -1 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Ingående nedskrivningar | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | 0 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |
Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.