Femårsöversikt

Femårsöversikt

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2017 till 2021
Resultaträkning 2021 2020 2019 2018 2017
Hyresintäkter 1 103 1 073 1 025 976 928
Driftkostnader -506 -467 -438 -399 -390
Underhållskostnader -139 -140 -141 -148 -183
Fastighets- avgift/skatt -30 -28 -26 -24 -24
Driftnetto 474 478 457 427 366
Avskrivningar -213 -205 -193 -175 -173
Central administration -31 -32 -20 -19 0
Finansnetto -45 -59 -69 -57 -74
Resultat efter finansiella poster 195 193 189 203 127

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2017 till 2021
Balansräkning 2021 2020 2019 2018 2017
Fastigheter 7 621 7 221 6 848 6 205 5 753
Övriga anläggningstillgångar 47 33 30 102 6
Finansiella anläggningstillgångar 21 21 10 10 1
Omsättningstillgångar 320 333 175 314 354
Eget kapital 2 048 1 835 1 682 1 531 1 382
Obeskattade reserver 0 109 155 153 141
Avsättningar 127 66 55 45 33
Långfristiga skulder 5 450 5 255 4 855 4 555 4 255
Kortfristiga skulder 390 343 316 347 304

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2017 till 2021
Fastigheter 2021 2020 2019 2018 2017
Marknadsvärde 16 591 15 063 14 429 13 124 11 536
Taxeringsvärde 12 616 11 405 10 881 9 727 9 221
Anskaffningsvärde 9 868 9 343 8 674 8 027 7 636
Bokfört värde 6 794 6 393 5 921 5 509 5 277
Antal lägenheter 10 299 10 210 9 912 9 695 9 551
Lägenhetsyta 1000-tal kvm 724 719 702 690 681
Antal lokaler (Prima) 337 324 323 313 296
Lokalyta 1000-tal kvm (Prima) 156 153 152 147 133
Fastighetsförvärv 53 39 33 15 31
Ny- och ombyggnad 525 640 483 388 674

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2017 till 2021
Finansiering 2021 2020 2019 2018 2017
Soliditet 25,60% 25,30% 25,50% 24,90% 24,40%
Justerad soliditet 55,20% 53,70% 54,50% 53,40% 51,60%
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 31,60% 31,90% 38,90% 32,80% 35,00%
Räntetäckningsgrad, ggr 9 8,3 8,3 8,8 5

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2017 till 2021
Lönsamhet 2021 2020 2019 2018 2017
Totalavkastning marknadsvärde 9,40% 6,00% 8,80% 12,30% 8,80%
Direktavkastning marknadsvärde 3,00% 3,20% 3,30% 3,50% 3,40%
Avkastning totalt kapital 3,00% 3,30% 3,40% 3,90% 3,30%
Avkastning eget kapital 9,50% 10,00% 10,50% 12,30% 8,50%

 

Tabellen visar en femårsöversikt årsvis för 2017 till 2021
Förvaltning 2021 2020 2019 2018 2017
Genomsnittshyra lägenheter kr/kvm 1 182 1 167 1 132 1 109 1 093
Driftkostnader kr/kvm 574 542 505 456 435
Underhållskostnad kr/kvm 158 162 162 175 221
Driftnetto kr/kvm 538 548 534 509 449
Uthyrningsgrad bostäder 99,40% 99,70% 99,80% 99,80% 99,90%
Uthyrningsgrad lokaler 96,40% 95,40% 99,10% 99,30% 99,30%