Rapport över förändringar i eget kapital (MKR)
Aktie- kapital | Bundna reserver | Fritt eget kapital | Summa eget kapital | |
Ingående eget kapital 2016-01-01 | 120 | 183 | 877 | 1 180 |
Utdelning | -11 | -11 | ||
Årets förändring av uppskrivningsfond | -2 | 2 | 0 | |
Återföring uppskjuten skatteskuld | 0 | 0 | ||
Årets resultat | 105 | 105 | ||
Ingående eget kapital 2017-01-01 | 120 | 181 | 973 | 1 274 |
Utdelning | -1 | -1 | ||
Årets förändring av uppskrivningsfond | -2 | 2 | 0 | |
Återföring uppskjuten skatteskuld | 0 | 0 | ||
Årets resultat | 108 | 108 | ||
Summa totalresultat | -2 | 109 | 107 | |
Utgående eget kapital 2017-12-31 | 120 | 180 | 1 082 | 1 382 |
Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 13 samt bilaga 1.