Not 26 Obeskattade reserver
2017 | 2016 | |
Periodiseringsfond 2012 | 0 | 29 |
Periodiseringsfond 2013 | 31 | 31 |
Periodiseringsfond 2014 | 28 | 28 |
Periodiseringsfond 2015 | 27 | 27 |
Periodiseringsfond 2016 | 20 | 20 |
Periodiseringsfond 2017 | 18 | 18 |
Periodiseringsfond 2018 | 17 | 0 |
141 | 153 |
Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 31 mkr (141 mkr * 22%).