GRI-index
Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Rapporten är gjord enligt GRI:s riktlinjer, Sustainability Reporting Standards (SRS), nivå Core. Data och information som presenteras har samlats in under 2017.
Nedan återfinns de aspekter och indikatorer som bedömts vara mest väsentliga för bolaget och våra intressenter. Denna analys presenteras närmare i avsnitt Väsentlighetsanalys.
GRI-referens | Avsnitt |
Strategi och analys | |
102-4 VD-ord | VD har ordet |
Organisationsprofil | |
102-1 Organisationens namn | LKF i korthet |
102-2 Varumärken, produkter och tjänster | LKF i korthet |
102-3 Huvudkontorets säte | LKF i korthet |
102-4 Verksamhetsländer | LKF i korthet |
102-5 Ägarstruktur och företagsform | LKF i korthet |
102-6 Marknader | LKF i korthet |
102-7 Organisationens storlek | LKF i korthet |
102-8 Personalstyrka | Medarbetare i siffror |
102-9 Organisationens värde- och leverantörskedja | Vår omvärld |
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen under perioden | Medarbetare |
102-41 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal | Medarbetare i siffror |
102-11 Försiktighetsprincipen | Vår omvärld |
102-12 Hållbarhetsinitiativ som organisationen skrivit under | www.lkf.se |
102-13 Medlemskap | www.lkf.se |
Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar | |
102-46 Process för att identifiera innehåll | Väsentlighetsanalys |
102-47 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna | Väsentlighetsanalys |
103-1 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna | Väsentlighetsanalys |
102-48 Förändrad information från tidigare redovisning | Väsentlighetsanalys |
102-49 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar | Väsentlighetsanalys |
Intressentrelationer | |
102-40 Organisationens intressenter | Intressentdialog |
102-42 Tillvägagångssätt för att identifiera intressenter | Intressentdialog |
102-43 Metod för intressentdialog | Intressentdialog |
102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp | Intressentdialog |
Redovisningens profil och omfattning | |
102-45 Bolag som omfattas av redovisningen | Introduktion |
102-50 Redovisningsperiod | Introduktion |
102-51 Tidpunkt för senaste redovisning | Introduktion |
102-52 Redovisningsfrekvens | Introduktion |
102-53 Kontaktperson | Introduktion |
102-54 Användande av GRI SRS | Introduktion |
102-55 GRI-index | GRI-index |
102-56 Ev externt bestyrkande | Introduktion |
Styrning | |
102-18 Organisationens styrningsstruktur | Styrning |
308-1 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav | Styrning |
414-1 Andel av leverantörer som granskats avseende sociala krav | Styrning |
103-1/-2/-3 Styrning | Styrning |
Etik och integritet | |
102-16 Värderingar och etiskt uppförande | Styrning, Medarbetare |
206-1 Rättsfall kopplade till anti-konkurrens | Styrning |
205-1 Kommunikation och träning i anti-korruption | Styrning |
103-1/-2/-3 Styrning | Styrning, Medarbetare |
Ekonomiska indikatorer | |
201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde | Förvaltningsberättelse |
203-2 Indirekt ekonomisk påverkan | Vår omvärld |
103-1/-2/-3 Styrning | Styrning |
Miljömässiga indikatorer | |
Energi | |
301-1 Energiförbrukning inom org. | Miljönyckeltal |
301-2 Energiförbrukning utanför org. | Miljönyckeltal |
302-3 Energiintensitet | Miljönyckeltal |
302-4 Minskning i energianvändning genom energieffektivisering | Miljönyckeltal |
302-5 Minskning i energibehov för produkter och tjänster | Hög byggtakt, Miljönyckeltal |
103-1/-2/-3 Styrning | Primärenergi |
Avfall | |
306-2 Avfallshantering | Återbruk och källsortering, Miljönyckeltal |
103-1/-2/-3 Styrning | Återbruk och källsortering |
Indikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor | |
401-1 Antal anställda och personalomsättning | Medarbetare i siffror |
403-2 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall | Medarbetare i siffror |
404-2 Program och utbildningar för anställdas utveckling | Medarbetare |
405-1 Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare | Medarbetare i siffror |
103-2 Tvister och meningsskiljaktigheter | Medarbetare |
103-1/-2/-3 Styrning | Medarbetare |
Indikatorer för samhällsfrågor | |
413-1 Aktivitet för lokal samhällsutveckling | Förutsättningar för framtidens boende |
415-X Påverkan på offentliga beslut | Vår omvärld, Förutsättningar för framtidens boende |
103-1/-2/-3 Styrning | Förutsättningar för framtidens boende, Hållbar stadsutveckling |
Indikatorer för produktansvar | |
301-1 Produkters och tjänsters miljöprestanda | Ombyggnad/underhåll, Hög byggtakt |
416-1 Produkter som är bedömda ur hälso-/säkerhetsperspektiv | Ombyggnad/underhåll |
102-2 Kundnöjdhet | Intressentdialog: kundenkät |
103-1/-2/-3 Styrning | Intressentdialog: kundenkät, Hög byggtakt |