Bilaga: 3

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB Bokslut2015-12-31

Bokslut 2015 Bokslut 2014 Förändring 2014-2015 Budget 2016
tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm
Intäkter och kostnader per kvm
Hyror, brutto 887 525 1 117 870 531 1 094 2,1% 911 197 1 129
Övriga intäkter 13 570 17 11 077 14 22,7% 9 533 12
Underhåll inkl underhållsåterbäring -191 691 -241 -192 633 -242 -0,3% -187 091 -232
Reparationer -26 003 -33 -26 798 -34 -2,8% -22 483 -28
Fastighetsskötsel -62 011 -78 -60 834 -76 2,1% -64 562 -80
Sophantering, sotning -18 461 -23 -18 601 -23 -0,6% -20 384 -25
Städning -13 703 -17 -14 415 -18 -4,8% -15 669 -19
Bränsle, värme -87 447 -110 -86 943 -109 0,7% -95 189 -118
Vatten -21 718 -27 -21 095 -27 3,1% -23 165 -29
El -15 128 -19 -16 881 -21 -10,2% -15 060 -19
Fastighetsskatt -22 240 -28 -21 903 -28 1,7% -23 096 -29
Försäkringar (sak) -11 117 -14 -8 908 -11 25,0% -11 846 -15
Administration -68 391 -86 -63 843 -80 7,3% -70 039 -87
Outhyrt -4 918 -6 -4 410 -6 11,7% -4 763 -6
Avskrivna fordringar -1 129 -1 -1 295 -2 -12,7% -1 560 -2
Hyresgästernas medel -3 033 -4 -2 879 -4 5,5% -3 320 -4
Antennavgift, kabel-TV -6 218 -8 -6 091 -8 2,2% -6 176 -8
Övriga kostnader -4 877 -6 -4 394 -6 11,2% -5 574 -7
Avskrivning -140 327 -177 -140 040 -176 0,4% -150 533 -186
Förlust utrangering/Fastighetsförsäljn 0 0 14 367 18 0,0% 0 0
Rörelseresultat 202 682 255 204 011 256 -0,5% 200 220 248
Räntor och likn. res.poster -96 508 -121 -101 082 -127 -4,4% -91 526 -113
Ränteintäkter 139 0 945 1 -85,3% 200 0
Resultat efter finansiella poster 106 313 134 103 875 131 2,5% 108 894 135
Periodiseringsfond 14 643 18 -9 039 -11 -262,2% 1 166 1
Skatt -30 513 -38 -18 234 -23 67,6% -20 068 -25
Årets resultat 90 443 114 76 601 96 18,3% 89 992 111
Drift. exkl skatter och outhyrt -251 789 -317 -246 034 -309 2,5% -259 838 -322
Underhåll inkl underhållsrabatt -191 691 -241 -192 633 -242 -0,3% -187 091 -232
Värme -87 447 -110 -86 943 -109 0,7% -95 189 -118
Totalt -530 927 -668 -525 611 -660 1,2% -542 118 -671
Yta inkl sek lokaler (kvm) 794 559 795 786 807 367

År 2014 kompletterad med ytan för sek lokaler.